哲林軟件ZL-D300高拍儀上市,新一代圖像合并技術(shù)
哲林ZL-D300 | |
產(chǎn)品用途 | 商業(yè)應(yīng)用 |
產(chǎn)品類型 | 高拍儀 |
最大幅面 | A4 |
像 素 | 攝像頭:500萬 |
光學(xué)分辨率 | 2592×1944 |
掃描范圍 | A4、A5、A6、A7、名片、證件類 |
掃描介質(zhì) | 文件,票據(jù),圖片,照片,名片,卡片,證件,立體物品 |
掃描速度 | 約1秒 |
掃描光源 | 自然光與自帶全新高亮照明LED光源 |
色彩位數(shù) | 24位 |
輸出格式 | 圖片格式:JPEG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS等 |
輸出方式 | PDF、DOC、TX |
產(chǎn)品尺寸 | 317x290x310mm |
操作系統(tǒng) | Windows 2003/XP/Vista SP1/7 |
其它性能 | 光源控制方式:觸摸開光 |
圖像控制 |
亮度調(diào)整、飽和度調(diào)整、曝光值調(diào)整、銳度調(diào)整、色彩調(diào)整、增益 控制等 |
軟件功能 | 影像扶正,周邊黑影移除,圖像合并,實(shí)時(shí)旋轉(zhuǎn),定時(shí)拍攝,條形碼識(shí)別 |
OCR識(shí)別 | 生成PDF文件,圖片二值化,自定義裁邊,雜點(diǎn)去除,DPI 設(shè)定 |